- 3階 集会室
- 2階 大浴場
- 2階 小浴場
- 2階 ホール
- 1階 ホール
- 屋上庭園
○管理費=各室の家賃に相当する経費、生活費=食費等、事務費=人件費等の運営経費(利用者により異なる)、
環境整備費=行事費・維持費等、冬季暖房費=11~3月のみ
※生活費・事務費・冬季暖房費は、国基準に基づき堺市が決定しています。
※この他、各居室で使用する水道光熱費、電話料金等が、自己負担として加算されます。
一ヶ月にどれくらいの費用が必要か計算してみましょう。(冬季暖房費、自己負担の居室の水道光熱費等は除く)
(1)前年度収入(150万円)以下の方の場合 | ||
---|---|---|
管理費 | 40,000円 | |
生活費(食費) | 46,090円 | |
設備維持管理費 | 3,000円 | |
生活支援費 | 5,000円 | |
事務費 | 10,000円 | 合計 104,090円 |
(2)前年度収入(2,000,001円~2,100,000円)までの方の場合 | ||
管理費 | 40,000円 | |
生活費(食費) | 46,090円 | |
設備維持管理費 | 3,000円 | |
生活支援費 | 5,000円 | |
事務費 | 30,000円 | 合計 124,090円 |
特定施設入居者生活介護・予防介護特定施設入居者生活介護を受けられる方の場合
(1)前年度収入(1,500,000円)以下、介護保険負担割合一割の方の場合 |
|||
---|---|---|---|
管理費 | 40,000円 | ||
生活費(食費) | 46,090円 | ||
事務費 | 10,000円 | ||
設備維持管理費 | 3,000円 | ||
各介護度による金額 | 6,105円 | (要支援1) | 合計 105,195円 |
ここに加算の金額が入ります。 |
特定施設入居者生活介護サービス提供に係る利用料
○介護保険の対象となるサービス
介護度別単位・額(特に表示のないものは月当たり)
介護度 | 基本単位 (1日) |
サービス料 | 介護職員処遇 改善加算後の サービス料 |
自己負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
A | B | C | D | |||
要支援1 | 180 | 56,430 | 61,057 | 6,105 | 12,211 | 18,317 |
要支援2 | 309 | 96,871 | 104,814 | 10,481 | 20,962 | 31,444 |
要介護1 | 534 | 167,409 | 181,136 | 18,113 | 36,227 | 54,340 |
要介護2 | 599 | 187,786 | 203,184 | 20,318 | 40,636 | 60,955 |
要介護3 | 668 | 209,418 | 226,590 | 22,659 | 45,318 | 67,977 |
要介護4 | 732 | 229,482 | 248,299 | 24,829 | 49,659 | 74,489 |
要介護5 | 800 | 250,800 | 271,365 | 27,136 | 54,273 | 81,409 |
サービス料(B)=A×30日×10.45(地域区分係数)
介護職員処遇改善加算後のサービス料(C)=B×1.082
(介護職員の処遇改善について一定の水準を満たしたときに事業所に加算され、その1割~3割を負担していただきます。)
自己負担額(D)=C÷10
(自己負担割合が2割または3割の方は、負担額が2倍又は3倍になります。)